Preisübersicht Vollstationäre Pflege
gültig ab 01.01.26
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegebedingter Anteil | 61,56 € | 86,88 € | 103,78 € | 121,40 € | 129,32 € |
| Ausbildungszuschlag | 2,36 € | 2,36 € | 2,36 € | 2,36 € | 2,36 € |
| Ausbildungsumlage-Zuschlag | 4,36 € | 4,36 € | 4,36 € | 4,36 € | 4,36 € |
| Investkosten | 23,11 € | 23,11 € | 23,11 € | 23,11 € | 23,11 € |
| Unterkunft | 18,86 € | 18,86 € | 18,86 € | 18,86 € | 18,86 € |
| Verpflegung | 12,57 € | 12,57 € | 12,57 € | 12,57 € | 12,57 € |
| Gesamt/Tag | 122,82 € | 148,14 € | 165,04 € | 182,66 € | 190,58 € |
| Anteil Pflegekassen | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Gesamt Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil pro Monat | 3.605,18 € | 3.701,42 € | 3.701,52 € | 3.701,52 € | 3.701,44 € |
Preisübersicht Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Stand: April 2024
Pro Jahr stehen 1.774,00 € für die Kurzzeitpflege (KZP) und 1.612,00 € für die Verhinderungspflege (VHP) zur Verfügung.
Der Eigenanteil in der Kurzzeit-/Verhinderungspflege beträgt 51,52 € pro Tag.
Der Pflegekassenanteil in der Kurzzeit-/Verhinderungspflege beträgt pro Tag:
| Pflegegrad 2 | für max. 22 Tage (KZP) | für max. 20 Tage (VHP) | ||
| Pflegegrad 3 | für max. 18 Tage (KZP) | für max. 17 Tage (VHP) | ||
| Pflegegrad 4 | für max. 16 Tage (KZP) | für max. 14 Tage (VHP) | ||
| Pflegegrad 5 | für max. 15 Tage (KZP) | für max. 13 Tage (VHP) | ||
Preisübersicht Tagespflege
Anerkannt verhandelte Tagespflege
Stand: gültig ab 01.01.26
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegebedingter Anteil | 95,95 € | 99,24 € | 102,55 € | 105,85 € | 109,16 € |
| Ausbildungszuschlag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ausbildungsumlage-Zuschlag | 4,36 € | 4,36 € | 4,36 € | 4,36 € | 4,36 € |
| Investkosten | 10,33 € | 10,33 € | 10,33 € | 10,33 € | 10,33 € |
| Unterkunft | 10,46 € | 10,46 € | 10,46 € | 10,46 € | 10,46 € |
| Verpflegung | 10,46 € | 10,46 € | 10,46 € | 10,46 € | 10,46 € |
| Gesamt/Tag | 131,56 € | 134,85 € | 138,16 € | 141,46 € | 144,77 € |
| Anteil Pflegekassen | 131,00 € | 721,00 € | 1.357,00 € | 1.685,00 € | 2.085,00 € |
| Eigenanteil pro Tag | 31,25 € | 31,25 € | 31,25 € | 31,25 € | 31,25 € |



