Komplettansicht_31.jpg

Sie befinden sich hier:

  1. Einrichtungen
  2. Seniorenzentren
  3. Seniorenzentrum Battenberg
  4. Preislisten

Preisübersichten

  • Preisübersicht Vollstationäre Pflege

    Stand: 1. Januar 2023

        Pflegegrad
    1
    Pflegegrad
    2
    Pflegegrad
    3
    Pflegegrad
    4
    Pflegegrad
    5
    Pflegebedingter Anteil 51,02 68,91 85,09 101,95 109,51
    Ausbildungsumlage 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
    Ausbildungsumlagen-Zuschlag 3,55 3,55 3,08 3,08 3,08
    Unterkunft 15,94 15,94 15,94 15,94 15,94
    Verpflegung 10,62 10,62 10,62 10,62 10,62
    Investitionskosten 12,08 12,08 12,08 12,08 12,08
    Gesamtheimentgelt / Tag   93,09   110,98   127,63   144,49   152,05
    Anteil Pflegekasse 125 770 1.262 1.775 2.005
    Einrichtungsinterner Eigenanteil pro Monat 2.721,10 2.620,31 2.620,51 2.620,39 2.620,36

     

  • Preisübersicht Demenz-Wohngruppe
    Anerkannt verhandelte Demenzwohngruppe

    Stand: 1. Januar 2023

      PG 1   PG 2 PG 3 PG 4 PG 5
    Pflegebedingter Anteil 55,87 82,67 79,18 96,04 103,60
    Ausbildungsumlage   0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
    Ausbildungsumlagen-Zuschlag 4,81 4,81 4,24 4,24 4,24
    Unterkunft   15,94 15,94 15,94 15,94 15,94
    Verpflegung   10,62 10,62 10,62 10,62 10,62
    Investitionskosten   12,08 12,08 12,08 12,08 12,08
    Gesamtheimentgelt/Tag 99,67 126,47 142,65 159,51 167,07
    Anteil Pflegekasse 125 770 1.262 1.775 2.005
    Einrichtungsinterner Eigenanteil pro Monat 2.906.96 3.077,22 3.077,41 3.077,29 3.077,27
  • Preisübersicht Tagespflege
    Anerkannt verhandelte Tagespflege

    Stand: 1. Januar 2023

      Pflegegrad
    1
    Pflegegrad
    2
    Pflegegrad
    3
    Pflegegrad
    4
    Pflegegrad
    5
    Pflegebedingter Anteil 62,56 64,46 66,36 68,25 70,15
    Ausbildungsumlage ABUZ   4,36 4,36 4,36 4,36 4,36
    Unterkunft   8,62 8,62 8,62 8,62 8,62
    Verpflegung   8,62 8,62 8,62 8,62 8,62
    Investitionskosten   5,67 5,67 5,67 5,67 5,67
    Entgelt gesamt pro Tag 89,83 91,73 93,63 95,52 97,42
    Anteil Pflegekasse 125,00 689,00 1298,00 1612,00 1995,00
    Anzahl der Pflegekasse Finanzierten Tage 1 10 18 22 27
    Eigenanteil/ Tag ohne Pflegeanteil   22,91 22,91 22,91 22,91
  • Hinweis Kurzzeit- und Verhinderungspflege

    Stand: 1. Januar 2023

    Zur Kurzzeitpflege steht Ihnen jährlich eine Summe der Pflegekassen zur Verfügung von 1.774,00 Euro maximal zur Verfügung. Zur Verhinderungspflege steht Ihnen jährlich eine Summe der Pflegekassen zur Verfügung von 1612,00 Euro maximal zur Verfügung

Gerne nehmen wir uns Zeit für Ihre Fragen und beraten Sie persönlich :

Sandra Scheer
Einrichtungsleitung
Telefon (06452) 9348-110