Komplettansicht_31.jpg

Sie befinden sich hier:

  1. Einrichtungen
  2. Seniorenzentren
  3. Seniorenzentrum Battenberg
  4. Preislisten

Preisübersichten

  • Preisübersicht Vollstationäre Pflege

    Stand: gültig ab 01.05.2024

      Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
    Pflegebedingter Anteil 57,52 € 80,41 € 96,59 € 113,45 € 121,01 €
    Ausbildungszuschlag 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 €
    Ausbildungsumlage-Zuschlag 4,20 € 4,20 € 4,20 € 4,20 € 4,20 €
    Investkosten 12,80 € 12,80 € 12,80 € 12,80 € 12,80 €
    Unterkunft 17,78 € 17,78 € 17,78 € 17,78 € 17,78 €
    Verpflegung 11,85 € 11,85 € 11,85 € 11,85 € 11,85 €
    Gesamt/Tag 104,21 € 127,10 € 143,28 € 160,14 € 167,70 €
    Anteil Pflegekassen 125,00 € 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 €
    Gesamt Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil pro Monat 3.045,07 € 3.096,38 € 3.096,58 € 3.096,46 € 3.096,43 €

     

  • Preisübersicht Demenz-Wohngruppe
    Anerkannt verhandelte Demenzwohngruppe

    Stand: gültig ab 01.05.2024

      Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
    Pflegebedingter Anteil 63,28 € 98,31 € 114,49 € 131,35 € 138,91 €
    Ausbildungszuschlag 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 €
    Ausbildungsumlage-Zuschlag 5,62 € 5,62 € 5,62 € 5,62 € 5,62 €
    Investkosten 12,80 € 12,80 € 12,80 € 12,80 € 12,80 €
    Unterkunft 17,98 € 17,98 € 17,98 € 17,98 € 17,98 €
    Verpflegung 11,98 € 11,98 € 11,98 € 11,98 € 11,98 €
    Gesamt/Tag 111,72 € 146,75 € 162,93 € 179,79 € 187,35 €
    Anteil Pflegekassen 125,00 € 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 €
    Gesamt Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil pro Monat 3.273,52 € 3.694,14 € 3.694,33 € 3.694,21 € 3.694,19 €
  • Preisübersicht Tagespflege
    Anerkannt verhandelte Tagespflege

    Stand: gültig ab 01.05.2024

      Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
    Pflegebedingter Anteil 70,77 € 72,95 € 75,13 € 77,29 € 79,46 €
    Ausbildungszuschlag 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
    Ausbildungsumlage-Zuschlag 3,65 € 3,65 € 3,65 € 3,65 € 3,65 €
    Investkosten 6,26 € 6,26 € 6,26 € 6,26 € 6,26 €
    Unterkunft 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 €
    Verpflegung 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 €
    Gesamt/Tag 100,28 € 102,46 € 104,64 € 106,80 € 108,97 €
    Anteil Pflegekassen 125,00 € 689,00 € 1.289,00 € 1.612,00 € 1.995,00 €
    Eigenanteil pro Tag 25,86 € 25,86 € 25,86 € 25,86 € 25,86 €
  • Hinweis Kurzzeit- und Verhinderungspflege

    Stand: 1. Mai 2023

    Zur Kurzzeitpflege steht Ihnen jährlich eine Summe der Pflegekassen zur Verfügung von 1.774,00 Euro maximal zur Verfügung. Zur Verhinderungspflege steht Ihnen jährlich eine Summe der Pflegekassen zur Verfügung von 1612,00 Euro maximal zur Verfügung

    Der Pflegebedingte Anteil, der sich aus der Preisliste ergibt und die Ausbildungsumlage werden von der Pflegekasse übernommen. Das gibt je nach Pflegegrad eine Summe X. Diese wird dann durch die jeweilige geteilt und ergibt X Tage. Investitionskosten, Unterkunft und Verpflegung sind ausschließlich Eigenleistung.

    Die Eigenleistung pro Tag liegt derzeit bei 40,55 Euro.

    Das bedeutet für den Kurzzeitpflegegast und Verhinderungspflege:

    Kurzzeitpflege Tage Verhinderungspflege Tage
    lm PG2 22 lm PG2 20
    lm PG3 18 lm PG3 17
    lm PG4 16 lm PG4 14
    lm PG5 15 lm PG5 13

    Dies steht Ihnen jeweils einmal im Jahr für die Kurzzeitpflege und dann noch einmal zur Verhinderungspflege zu.

Gerne nehmen wir uns Zeit für Ihre Fragen und beraten Sie persönlich :

Sandra Scheer
Einrichtungsleitung
Telefon (06452) 9348-110