Preisübersicht Kurzzeitpflege
Stand: 1. Januar 2023
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
| Pflegebedingter Anteil | 49,22 € | 64,37 € | 80,55 € | 97,41 € | 104,97 € |
| Ausbildungsumlage | 0,56 € | 0,56 € | 0,56 € | 0,56 € | 0,56 € |
| Ausbildungsumlagen-Zuschlag | 3,43 € | 3,43 € | 3,43 € | 3,43 € | 3,43 € |
| Unterkunft | 16,12 € | 16,12 € | 16,12 € | 16,12 € | 16,12 € |
| Verpflegung | 10,74 € | 10,74 € | 10,74 € | 10,74 € | 10,74 € |
| Investitonskosten | 11,22 € | 11,22 € | 11,22 € | 11,22 € | 11,22 € |
| Entgeld gesamt pro Tag | 91,29 € | 106,44 € | 122,62 € | 139,48 € | 147,04 € |
| Anteil Pflegekasse KZP | 1.774,00 € | 1.774,00 € | 1.774,00 € | 1.774,00 € | 1.774,00 € |
| Anteil Verh.Pflege | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € |
| Einrichtungsinterner Eigenanteil pro Monat | 53,21 € | 68,36 € | 84,54 € | 101,40 € | 108,96 € |
| Anzahl mögliche Tage | 33 | 26 | 21 | 17 | 16 |
| Eigenanteil | 35,26 € | 35,26 € | 35,26 € | 35,26 € | 35,26 € |
Preisübersicht Vollstationäre Pflege
Stand: gültig ab 01.01.2026
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegebedingter Anteil | 61,81 € | 87,22 € | 104,12 € | 121,74 € | 129,66 € |
| Ausbildungszuschlag | 2,19 € | 2,19 € | 2,19 € | 2,19 € | 2,19 € |
| Ausbildungsumlage-Zuschlag | 4,36 € | 4,36 € | 4,36 € | 4,36 € | 4,36 € |
| Investkosten | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € |
| Unterkunft | 18,99 € | 18,99 € | 18,99 € | 18,99 € | 18,99 € |
| Verpflegung | 12,66 € | 12,66 € | 12,66 € | 12,66 € | 12,66 € |
| Gesamt/Tag | 113,91 € | 139,32 € | 156,22 € | 173,84 € | 181,76 € |
| Anteil Pflegekassen | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Gesamt Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil pro Monat | 3.334,14 € | 3.433,11 € | 3.433,21 € | 3.433,21 € | 3.433,14 € |
Preisübersicht Demenz-Wohngruppe
Anerkannt verhandelte Demenzwohngruppe
Stand: gültig ab 01.01.2026
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegebedingter Anteil | 60,04 € | 86,58 € | 103,48 € | 121,10 € | 129,02 € |
| Ausbildungszuschlag | 2,19 € | 2,19 € | 2,19 € | 2,19 € | 2,19 € |
| Ausbildungsumlage-Zuschlag | 4,36 € | 4,36 € | 4,36 € | 4,36 € | 4,36 € |
| Investkosten | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € | 13,90 € |
| Unterkunft | 18,94 € | 18,94 € | 18,94 € | 18,94 € | 18,94 € |
| Verpflegung | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € | 12,62 € |
| Gesamt/Tag | 112,05 € | 138,59 € | 155,49 € | 173,11 € | 181,03 € |
| Anteil Pflegekassen | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Gesamt Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil pro Monat | 3.277,56 € | 3.410,91 € | 3.411,01 € | 3.411,01 € | 3.410,93 € |


