Sie befinden sich hier:

  1. Einrichtungen
  2. Seniorenzentren
  3. Seniorenzentrum Frankenberg
  4. Preise

Seniorenzentrum Frankenberg

Preisübersichten

Bitte scheuen Sie sich nicht, bei Fragen jederzeit zu den üblichen Geschäftszeiten bei uns anzurufen. Wir beraten Sie gerne.

  • Preisübersicht Vollstationäre Pflege

    Stand: 1. Januar 2024

    Vollstationär Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
    Pflegekosten 54,22 € 73,35 € 89,53 € 106,39 € 113,95 €
    Unterkunft 16,35 € 16,35 € 16,35 € 16,35 € 16,35 €
    Verpflegung 11,36 € 11,36 € 11,36 € 11,36 € 11,36 €
    Ausbildungsumlage 0,03 € 0,03 € 0,03 € 0,03 € 0,03 €
    Ausbildungsumlagen-Zuschlag 4,02 € 4,02 € 4,02 € 4,02 € 4,02 €
    Investkosten 23,11 € 23,11 € 23,11 € 23,11 € 23,11 €
    Gesamt/Tag 109,09 € 128,22 € 144,40 € 161,26 € 168,82 €
    Anteil Pflegekassen 125,00 € 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 €
    Gesamt Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil pro Monat 3.193,52 € 3.130,45 € 3.130,65 € 3.130,53 € 3.130,50 €
               
  • Preisübersicht Kurzzeit- und Verhinderungspflege

    Stand: 1. September 2023

    Pro Jahr stehen 1.774,00 € für die Kurzzeitpflege (KZP) und 1.612,00 € für die Verhinderungspflege (VHP) zur Verfügung.

    Der Eigenanteil in der Kurzzeit-/Verhinderungspflege beträgt 51,52 € pro Tag.

    Der Pflegekassenanteil in der Kurzzeit-/Verhinderungspflege beträgt pro Tag:

    Pflegegrad 2   für max. 22 Tage (KZP) für max. 20 Tage (VHP)
    Pflegegrad 3   für max. 18 Tage (KZP) für max. 17 Tage (VHP)
    Pflegegrad 4   für max. 16 Tage (KZP) für max. 14 Tage (VHP)
    Pflegegrad 5   für max. 15 Tage (KZP) für max. 13 Tage (VHP)
  • Preisübersicht Tagespflege
    Anerkannt verhandelte Tagespflege

    Stand: 1. Januar 2024

    Tagespflege Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
    Pflegekosten 88,22 € 91,28 € 94,34 € 97,41 € 100,47 €
    Unterkunft 9,69 € 9,69 € 9,69 € 9,69 € 9,69 €
    Verpflegung 9,69 € 9,69 € 9,69 € 9,69 € 9,69 €
    Ausbildungsumlag 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
    Ausbildungsumlagen-Zuschlag 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 € 3,56 €
    Investkosten 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 € 10,33 €
    Gesamt/Tag 121,49 € 124,55 € 127,61 € 130,68 € 133,74 €
    Anteil Pflegekassen 125,00 € 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 €
    Eigenanteil pro Tag 29,71 € 29,71 € 29,71 € 29,71 € 29,71 €

Verwaltung

Frau Katharina Happe
Tel.: 06451/210590

k.happe@sz-frankenberg.de

Einrichtungsleitung

Frau Sabine Patounis
Tel.: 06451/21059330

s.patounis(at)sz-frankenberg.de